
YEARLY CALENDAR OF 2009 SUNSET TRAINING
PROGRAMS
3D EDUCATORS – TRAINERS & CONSULTANTS
CALANDER 2009
S.NO COURSE NAME LAST DATE OF REGISTRATION CLASS COMMENCEMENT MANAGEMENT TRAINING PROGRAMS 1 Project Management Professional Exam Preparation
(32 - Hours)16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
2 Specialization In Human Resource Management
(48-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
3 Business Process Re-Engineering (BPR)
(16-Hours
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
4 Business Communication
(24-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
5Primavera 6.0
(32-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
6 E-Management
(24-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
7 Primavera 3.0
(24-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
8 MS Project 2007
(20-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TRAINING PROGRAMS 9 ISO 9000:2008
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
10 Quality Management System
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
11 Six Sigma (Green Belt)
32 - Hours 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
12 Six Sigma (Black Belt)
32 - Hours 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
INFORMATION SYSTEM & AUDIT TRAINING PROGRAMS 13 CISA (Certified Information System Auditor)
(32-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
14 Enterprise Resource Planning (ERP) System
(36-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
15 Certified Information System Security Professional -CISSP 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
16 Certified Information Security Manager-CISM 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
17 Windows Networking Administration 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
18 Windows + MS Office + Internet
(20-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
19 CCNA 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
20 Linux Networking Administration 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
21 Computer Hardware or A+ Certification Training Program 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
22 Certified Internal Auditor CIA 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
23 Web Designing & Development 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
BANKING TRAINING PROGRAMS 24 Specialization In Banking
(72-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
25 Specialization In Banking+
(72-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
26 ISLAMIC BANKING & FINANCE
(36-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
MARKETING TRAINING PROGRAMS 27 Strategic Marketing
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
28 Web Marketing
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
29 Strategic Selling Skills
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
INDUSTRIAL AUTOMATION TRAINING PROGRAMS 30 Cathodic Protection
(30-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
31 Protective Coatings
(30-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
GRAPHICS & CAD TRAINING PROGRAMS 32 AutoCAD 2D/3D
(32-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
33 Specialization In Graphics
(144-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
34
3D Studio Max
(32-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
GENERAL SKILLS TRAINING PROGRAMS 35 Call Center Training
(36-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
36 Win - Win Negotiation Skills
(16-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
37 Train The Trainers
(24 – Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
ACCOUNTING TRAINING PROGRAMS 38 Financial Accounting
(32-Hours)
16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
39 Peach Tree
(16-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
40 Advance Excel
(16-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
41 Cost Accounting
(32-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
42 Advance Accounting
(32-Hours) 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
43 Certified Internal Auditor (CIA)
(96-Hours)
Four Courses 16 Oct 2009 - G-34
06 Dec 2009 - G-35
10 Jan 2010 - G-36
17 Oct 2009 - G-34
07 Dec 2009 - G-35
11 Jan 2010 - G-36
Copy Right